Официальная информация КФС
3 ноября 2024 18:25
3 ноября 2024 17:22
2 ноября 2024 17:48
31 октября 2024 15:20
29 октября 2024 15:22
И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Таврия" Симферополь | 26 | 21 | 2 | 3 | 99-21 | 65 | |
2 | ФК "Спарта-КТ" Молодежное | 26 | 19 | 4 | 3 | 84-27 | 61 | |
3 | ФК "Кызылташ" Бахчисарай | 26 | 15 | 6 | 5 | 85-34 | 51 | |
4 | ФК "Океан" Керчь | 26 | 14 | 4 | 8 | 46-35 | 46 | |
5 | ГФК "Ялта" Ялта | 26 | 8 | 5 | 13 | 56-64 | 29 | |
6 | ФК "Гвардия" Феодосия | 26 | 7 | 2 | 17 | 38-70 | 23 | |
7 | ФК "Инкомспорт-Заречное" Куйбышево | 26 | 6 | 2 | 18 | 48-93 | 20 | |
8 | ФК "Алушта-КФУ" Алушта | 26 | 1 | 1 | 24 | 17-129 | 4 |
Ожидание загрузки...
Ожидание загрузки...