С 26 по 30 ноября в Судаке и Новом Свете прошел детско-юношеский турнир по футболу на призы "НСК-88". В соревновании, которое проходило при поддержке Крымского футбольного союза, принимали участие коллективы из Евпатории, Судака, Нового Света, Ленинского района и Ялты. Команды были разбиты на четыре группы в каждой возрастной категории.
"2008 год рождения" – "Сугдея" из Судака
"2007 год рождения" – "ДЮСШ Евпатория"
"2006 год рождения" – "НСК-88" (Новый Свет)
"2003 год рождения" – "Сугдея" (Судак).
2008 г.р.
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | ДЮСШ-Евпатория-1 | 8:2 | 5:0 | 3:0 | 2:4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
2 | "НСК-88" Новый Свет | 2:8 | 5:0 | 1:0 | 0:5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
3 | Солнечная долина | 0:5 | 0:5 | 0:1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | ДЮСШ-Евпатория-2 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
5 | ФК Сугдея | 4:2 | 5:0 | 5:0 | 1:1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 |
2007 г.р.
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | ДЮСШ-Евпатория | 5:0 4:2 | 4:1 4:1 | 2:0 6:1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
2 | "НСК-88" | 0:5 2:4 | 1:1 1:0 | 1:1 0:0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
3 | ФК Сугдея 1 | 1:4 1:4 | 1:1 0:1 | 4:0 3:0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
4 | ФК Сугдея 2 | 0:2 1:6 | 1:1 0:0 | 0:4 0:3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2006 г.р.
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | ДЮСШ-Евпатория | 2:6 5:5 | 13:1 11:0 | 6:4 7:0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | |
2 | "НСК-88" Новый Свет | 6:2 5:5 | 7:0 9:0 | 8:0 7:3 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
3 | Солнечная долина | 0:11 1:13 | 0:7 0:9 | 0:5 3:8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Орион пгт Ленино | 4:6 0:7 | 0:8 3:7 | 5:0 8:3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
2003 г.р.
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Очки | Место |
1 | "НСК-88" ДЮСШ Новый Свет | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
2 | Солнечная Долина | 1:3 | 1:2 | 2:5 | 2:2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
3 | "Орион"-пгт Ленино | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
4 | СК "Сугдея" г.Судак | 1:1 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
5 | ДЮСШ №6- г.Ялта | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |